碳中和咨詢 服務背景
2020年9月,中國向世界宣布了2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和的目標。這不僅是我國積極應對氣候變化的國策,也是基于科學論證的國家戰(zhàn)略,既是從現(xiàn)實出發(fā)的行動目標,也是高瞻遠矚的長期發(fā)展戰(zhàn)略。 碳中和是指國家、企業(yè)、產品、活動或個人在一定時間內直接或間接產生的二氧化碳或溫室氣體排放總量,通過植樹造林、節(jié)能減排等形式,以抵消自身產生的二氧化碳或溫室氣體排放量,實現(xiàn)正負抵消,達到相對“零排放”。
碳中和咨詢 服務對象
1、控排企業(yè)
2、減排企業(yè)業(yè)主
3、機構和個人投資者
4、政府、企業(yè)、社會團體、個人
碳中和咨詢 制度建設
工作 | 具體內容 |
碳排放管理體系建設 | 1)建立起一個完整有效的管理體系,全過程管控碳排放; 2)完善碳排放管理體系建設與評價要求; 3)碳排放管理體系實施效果評價指南; |
碳排放管理系統(tǒng)建設 | 1)搭建企業(yè)碳排放管理系統(tǒng)平臺工具; 2)建設覆蓋企業(yè)內部碳排放管控信息系統(tǒng)及依托企業(yè)外部大數(shù)據(jù)信息輔助決策系統(tǒng); |
雙碳培訓 | 1)溫室氣體排放報告相關數(shù)據(jù)收集、填報、監(jiān)測培訓; 2)第三方核查、碳交易、碳資產管理培訓; |
碳中和咨詢 企業(yè)碳減排服務
碳中和咨詢服務中的企業(yè)碳減排服務具體內容如下:
工作 | 具體內容 |
企業(yè)碳盤查 | 1)開展企業(yè)碳盤查工作,出具碳盤查報告,協(xié)助企業(yè)修訂監(jiān)測計劃; 2)進行配額預測,測算配額盈缺情況,提前做好應對策略等; 3)核算全產業(yè)鏈范圍的溫室氣體排放,協(xié)助企業(yè)摸清家底; |
企業(yè)產品碳足跡(碳標簽)評價 | 1)對企業(yè)的特定產品開展碳足跡評價工作,編制碳足跡評價報告; |
企業(yè)碳達峰碳中和戰(zhàn)略路徑研究 | 1)測算企業(yè)碳排放達峰年份與峰值排放量; 2)估算企業(yè)碳中和實現(xiàn)時間范圍; 3)提出企業(yè)實現(xiàn)碳中和的總體戰(zhàn)略路徑; |
減排方法學開發(fā)及減排項目審定及核證 | 1)針對企業(yè)開展的減排行動及提供的低碳化產品服務,開發(fā)減量化模型,建立減排方法學,合理評價企業(yè)減排貢獻; 2)協(xié)助項目業(yè)主開發(fā)可再生能源、林業(yè)碳匯、甲烷利用等 CCER 資源減排項目; |
企業(yè)經營或購買碳匯 | 1)可通過投資森林經營項目抵消企業(yè)碳排放; 2)購買碳匯,在國內 CCER 市場或國際自愿市場購買,抵消企業(yè)碳排放; |
技術研究及減排行動 | 1)碳捕集,“能效倍增”計劃、淘汰落后產能、節(jié)能減碳等; |
碳中和咨詢 碳交易服務
碳中和咨詢服務中的碳交易服務具體內容如下:
工作 | 具體內容 |
碳中和抵消方案設計及市場機制應用 | 1)為企業(yè)設計靈活的碳中和低效方案; 2)提供減排信用購買建議; |
碳資產管理 | 1)對企業(yè)進行碳監(jiān)測、碳披露、碳減排、碳交易等工作; 2)碳資產管理一般包含7個步驟:準備工作、摸底監(jiān)測、設定目標、信息披露、評估改進、實施計劃、碳交易; |
為您推薦
更多