
102次
2025-04-10
依據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》第二十九條規(guī)定:“產(chǎn)生、收集、貯存、運輸、利用、處置固體廢物的單位,應當依法及時公開固體廢物污染環(huán)境防治信息,主動接受社會監(jiān)督?!?/p>
現(xiàn)將2025年危險廢物污染環(huán)境防治產(chǎn)廢處置信息公開如下:
危險廢物來源及去向情況
地址:廣州市天河區(qū)興科路368號
序號 | 廢物代碼 | 廢物名稱 | 廢物類別 | 來源及生產(chǎn)工序 | 危險特性 | 2024年轉(zhuǎn)移處置量(噸) | 2025年預計產(chǎn)生量(噸) | 處置單位 |
1 | 900-349-34 | 廢酸 | HW34 | 檢測產(chǎn)生的含酸廢液 | 毒性 | 11.758 | 15 |
東莞市新東欣環(huán)保投資有限公司 (441900201224) |
2 | 900-349-35 | 廢堿 | HW35 | 在檢測產(chǎn)生的含堿廢液 | 毒性 | 1.892 | 2 | |
3 | 900-299-12 | 廢油漆 | HW12 | 廢過期油漆(樣品) | 毒性 | 0.809 | 1 | |
4 | 900-047-49 | 實驗室有機混合廢液 | HW49 | 檢測產(chǎn)生的有機廢液或者有機廢液樣品 | 毒性 | 3.075 | 6 | |
5 | 900-047-49 | 實驗室廢物 | HW49 | 實驗過程中產(chǎn)生的培養(yǎng)皿,玻璃瓶、塑料槍頭、抹布手套、固態(tài)樣品等 | 毒性 | 4.268 | 5 | |
6 | 900-039-49 | 廢活性炭 | HW49 | 吸附VOCS產(chǎn)生的廢活性炭 | 毒性 | 0 | 3 | |
7 | 900-999-49 | 過期樣品(綜合污泥) | HW49 | 過期固態(tài)小袋裝樣品污泥、或者瓶裝污泥 | 毒性 | 24.792 | 20 | |
8 | 900-999-49 | 廢過期試劑 | HW49 | 報廢的過期試劑 | 毒性 | 0.254 | 1 | |
9 | 900-047-49 | 實驗室無機廢液 | HW49 | 檢測產(chǎn)生的無機廢液 | 毒性 | 0 | 2 |
危險廢物來源及去向情況(黃埔區(qū))
地址:廣州市黃埔區(qū)科學城蓮花硯路8號
序號 | 廢物代碼 | 廢物名稱 | 廢物類別 | 來源及生產(chǎn)工序 | 危險特性 | 2024年度轉(zhuǎn)移處置量(噸) | 2025年預計產(chǎn)生量(噸) | 處置單位 |
1 | 900-047-49 | 廢酸 | HW49 | 廢氣處理設施產(chǎn)生、檢測產(chǎn)生的含酸廢液 | 毒性 | 2.347 | 4 |
東莞市新東欣環(huán)保投資有限公司(441900201224) |
2 | 900-047-49 | 廢堿 | HW49 | 廢氣處理設施產(chǎn)生、檢測產(chǎn)生的含堿廢液 | 毒性 | 0.4245 | 1 | |
3 | 900-047-49 | 實驗室有機混合廢液 | HW49 | 檢測產(chǎn)生的有機廢液或者有機廢液樣品 | 毒性 | 4.649 | 5 | |
4 | 900-047-49 | 實驗室廢物 | HW49 | 實驗過程中產(chǎn)生的培養(yǎng)皿,玻璃瓶、塑料槍頭、抹布手套、固態(tài)樣品等 | 毒性 | 0.687 | 2 | |
5 | 900-039-49 | 廢活性炭 | HW49 | 吸附VOCS產(chǎn)生的廢活性炭 | 毒性 | 1.312 | 3 | |
6 | 900-047-49 | 過期樣品(綜合污泥) | HW49 | 過期固態(tài)小袋裝樣品污泥、或者瓶裝污泥 | 毒性 | 1.26 | 3 | |
7 | 900-999-49 | 廢過期試劑 | HW49 | 報廢的過期試劑 | 毒性 | 0 | 1 | |
8 | 900-047-49 | 廢油漆 | HW12 | 過期樣品 | 毒性 | 0 | 1 |

檢驗檢測認證服務機構(gòu)。

整體技術解決方案。