空氣和廢氣檢測 空氣和廢氣檢測項(xiàng)目背景
為貫徹落實(shí)《中華人民共和國大氣污染防治法》,確保環(huán)境空氣和廢氣排放符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范,保障人體健康安全,各地環(huán)境保護(hù)主管部門加大了對空氣和廢氣檢測工作的管控。
空氣和廢氣檢測 空氣和廢氣檢測項(xiàng)目與檢測標(biāo)準(zhǔn)
檢測項(xiàng)目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
總懸浮顆粒物 | 環(huán)境空氣?總懸浮顆粒物的測定?重量法??GB/T 15432-1995 |
PM10 | 環(huán)境空氣?PM10和PM2.5的測定?重量法HJ618-2011 |
PM2.5 | 環(huán)境空氣?PM10和PM2.5的測定?重量法HJ618-2011 |
二氧化硫 | 環(huán)境空氣?二氧化硫的測定?甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法? HJ482-2009 |
固定污染源排氣中二氧化硫的測定?定電位電解法??? HJ/T 57-2000 | |
氮氧化物 | 固定污染源排氣中氮氧化物的測定?鹽酸萘乙二胺分光光度法? HJ/T 43-1999 |
固定污染源廢氣?氮氧化物的測定?定電位電解法HJ693-2014 | |
林格曼煙氣黑度 | 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法》(第四版)(2003) |
氨 | 環(huán)境空氣和廢氣?氨的測定?納氏試劑分光光度法?? HJ 533-2009 |
臭氧 | 環(huán)境空氣?臭氧的測定?靛藍(lán)二磺酸鈉分光光度法? HJ 504-2009? |
硫化氫 | 亞甲基藍(lán)分光光度法??空氣和廢氣監(jiān)測分析方法(第四版)(2003) |
氯氣 | 固定污染源排氣中氯氣的測定?甲基橙分光光度法HJ/T 30-1999 |
氯化氫 | 固定污染源排氣中氯化氫的測定?硫氰酸汞分光光度法?HJ/T 27-1999 |
鍋爐煙塵 | 鍋爐煙塵測試方法?GB/T 5468-1991 |
工業(yè)粉塵 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法?GB/T 16157-1996? |
苯 | 環(huán)境空氣?苯系物的測定?活性炭吸附/二硫化碳解吸氣相色譜法?? HJ584-2010 |
甲苯 | |
對-二甲苯 | |
間-二甲苯 | |
鄰-二甲苯 | |
苯乙烯 | |
總烴 | 環(huán)境空氣?總烴的測定?氣相色譜法?HJ 604-2011 |
油煙 | ?飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)(試行)GB 18483-2001?附錄A??????????????????????????????? |
溫度 | 公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素 GB/T18204.1-2013 |
氰化物 | 固定污染源排氣中氰化氫的測定?異煙酸-吡唑啉酮分光光度法? HJ/T 28-1999 |
氟化物 | 大氣固定污染源??氟化物的測定??離子選擇電極法? HJ/T 67-2001 |
酚類化合物 | 固定污染源排氣中酚類化合物的測定?4-氨基安替比林分光光度法?HJ/T 32-1999 |
硫酸霧 | 鉻酸鋇分光光度法?空氣和廢氣監(jiān)測分析方法?(第四版)(2003) |
非甲烷總烴 | 固定污染源排氣中非甲烷總烴的測定??氣相色譜法HJ/T38-1999 |
異丙醇 | 工作場所空氣有毒物質(zhì)測定醇類化合物GBZ/T 160.48-2007 |
丙酮 | 工作場所空氣有毒物質(zhì)測定脂肪族酮類化合物GBZ/T 160.55-2007 |
甲醇 | 固定污染源排氣中甲醇的測定??氣相色譜法?HJ/T33-1999 |
鉻酸霧 | 固定污染源排氣中鉻酸霧的測定?二苯碳酰二肼分光光度法?? HJ/T29-1999 |
鉛及其化合物 | 環(huán)境空氣?鉛的測定?火焰原子吸收分光光度法? GB/T15264-1994 |
固定污染源廢氣?鉛的測定?火焰原子吸收分光光度法(暫行)??? HJ538-2009 | |
鎘及其化合物 | 大氣固定污染源?鎘的測定?火焰原子吸收分光光度法?? HJ/T64.1-2001 |
鎳及其化合物 | 大氣固定污染源?鎳的測定?火焰原子吸收分光光度法?? HJ/T63.1-2001 |
乙酸乙酯 | 工作場所空氣有毒物質(zhì)測定飽和脂肪族酯及其化合物?GBZ/T 160.63-2007 |
乙酸丁酯 | |
二氯甲烷 | 工作場所空氣有毒物質(zhì)測定鹵代烴類化合物GBZ/T 160.45-2007 |
三氯乙烯 | 工作場所空氣有毒物質(zhì)測定鹵代不飽和烴類化合物GBZ/T 160.46-2004 |
乙醚 | 工作場所空氣有毒物質(zhì)測定脂肪族醚類化合物GBZ/T 160.52-2007 |
甲醛 | 空氣質(zhì)量??甲醛的測定?乙酰丙酮分光光度法???? GB/T 15516-1995 |

我們的服務(wù)
做最具影響力的國際化檢驗(yàn)檢測認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)。

行業(yè)解決方案
為全球各產(chǎn)業(yè)提供一站式整體技術(shù)解決方案。
- 固廢危廢鑒定
- 生態(tài)環(huán)境檢測
- 產(chǎn)品質(zhì)量鑒定
- 土壤場地調(diào)查
- 消毒產(chǎn)品備案
- 病毒殺滅試驗(yàn)
- 潔凈度檢測
- 公共衛(wèi)生檢測
- 空氣凈化檢測
- 有毒有害檢測
- 防護(hù)產(chǎn)品檢測
- 涉水產(chǎn)品檢測
- 食品安全檢測
- 放射衛(wèi)生檢測
- 海洋環(huán)境監(jiān)測
- 成分分析化驗(yàn)
- 可靠性能測試
- 化妝品檢測
- 食品接觸檢測
- 運(yùn)動(dòng)場地檢測
- 水資源檢測
- 碳中和服務(wù)
- 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可認(rèn)證
- 食品快檢
- 光伏檢測
- AEO認(rèn)證
- 毒理檢測
- 清關(guān)貿(mào)易服務(wù)